| Model iPhone | Kapasitas | Harga Terbaru | Keterangan |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | Rp25.749.000 | Harga Tetap |
| iPhone 17 Pro | 256GB | Rp23.749.000 | Harga Tetap |
| iPhone 17 Air | 256GB | Rp17.999.000 | Harga Tetap |
| iPhone 16 Pro Max | 128GB | Rp17.499.000 | Turun dari Rp21.999.000 |
| iPhone 16 Pro | 128GB | Rp17.499.000 | Turun dari Rp21.999.000 |
| iPhone 16 Plus | 128GB | Rp17.249.000 | Harga Stabil |
| iPhone 16 | 128GB | Rp13.999.000 | Turun dari Rp16.999.000 |
| iPhone 16e | 128GB | Rp11.749.000 | Turun dari Rp12.749.000 |
| iPhone 15 Plus | 128GB | Rp13.499.000 | Turun dari Rp16.499.000 |
| iPhone 15 | 128GB | Rp11.249.000 | Turun dari Rp14.499.000 |
| iPhone 13 | 128GB | Rp8.249.000 | Turun dari Rp10.299.000 |
Penurunan harga pada model-model seperti iPhone 16 dan iPhone 15 varian 256GB (yang kini dibanderol Rp13.749.000 dari sebelumnya Rp17.499.000) menunjukkan bahwa Apple sedang melakukan pembersihan stok atau memberikan ruang bagi penetrasi pasar iPhone 17.
Bagi Anda yang tidak terlalu mengejar model paling bontot (iPhone 17), momen koreksi harga ini adalah kesempatan emas untuk mendapatkan teknologi flagship dengan harga yang jauh lebih masuk akal.
iPhone 16 Pro Max dengan harga di bawah Rp30 juta untuk 1TB tentu merupakan penawaran yang sulit dilewatkan bagi kolektor data dan konten kreator.
Harga dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kebijakan distributor resmi dan ketersediaan stok di masing-masing gerai.







