Daftar Gaji Pendamping Lokal Desa 2023: Rekrutmen dan Perhitungan Honorarium

Progres Kepahiang
uang rupiah
Ilustrasi (Istimewa)

KEPAHIANG.PROGRES.ID – Gaji Pendamping Lokal Desa (PLD) kembali menjadi perhatian utama pada tahun 2023 dengan dibukanya Rekrutmen PLD oleh Kementerian Desa PDTT. Proses rekrutmen ini dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 22 hingga 26 November tahun ini.

Langkah-langkah rekrutmen tersebut menjadi sorotan masyarakat, terutama bagi individu yang berminat untuk berkontribusi sebagai Pendamping Lokal Desa. Peluang ini memberikan kesempatan bagi mereka yang memiliki semangat untuk turut serta dalam pengembangan desa-desa di seluruh Indonesia.

Adapun dasar penghitungan gaji PLD 2023 mengacu pada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) Nomor 148 Tahun 2022. Keputusan ini secara khusus mengatur mengenai Honorarium dan Bantuan Biaya Operasional Tenaga Pendamping Profesional.

Poin-poin Penting Mengenai Gaji PLD 2023:

  1. Rekrutmen PLD 2023: Proses rekrutmen PLD dijadwalkan berlangsung selama lima hari, mulai tanggal 22 hingga 26 November. Masyarakat yang memenuhi persyaratan diharapkan untuk aktif mengikuti proses seleksi yang ditetapkan oleh Kementerian Desa PDTT.
  2. Dasar Penghitungan Gaji: Dasar perhitungan gaji PLD 2023 mengacu pada Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 148 Tahun 2022. Keputusan ini memberikan pedoman yang jelas mengenai besaran honorarium dan bantuan biaya operasional yang akan diterima oleh Pendamping Lokal Desa.
  3. Honorarium dan Bantuan Biaya Operasional: Keputusan tersebut memberikan penegasan terhadap honorarium dan bantuan biaya operasional sebagai bagian dari kompensasi bagi Tenaga Pendamping Profesional. Hal ini sebagai bentuk pengakuan atas peran strategis yang dimainkan oleh PLD dalam mendukung pembangunan di tingkat desa.

Dengan dibukanya rekrutmen PLD 2023, diharapkan akan tercipta kesempatan bagi individu yang berkomitmen untuk berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Keputusan Menteri Desa PDTT menjadi panduan yang penting dalam menentukan besaran gaji, memberikan transparansi, dan memberikan penghargaan yang setimpal kepada para Pendamping Lokal Desa yang berdedikasi. Semoga, melalui langkah-langkah ini, pembangunan di tingkat desa dapat terus berjalan dengan lebih baik.

 

NO

PROVINSI/KABUPATEN PENDAMPING LOKAL DESA
 

HONOR

BANTUAN BIAYA OPERASIONAL  

TOTAL

1 ACEH
1 KAB. SIMEULUE 2.100.000 603.000 2.703.000
2 KAB. ACEH SINGKIL 2.100.000 569.000 2.669.000
3 KAB. ACEH SELATAN 2.100.000 481.000 2.581.000
4 KAB. ACEH TENGGARA 2.100.000 492.000 2.592.000
5 KAB. ACEH TIMUR 2.100.000 541.000 2.641.000
6 KAB. ACEH TENGAH 2.100.000 552.000 2.652.000
7 KAB. ACEH BARAT 2.100.000 536.000 2.636.000
8 KAB. ACEH BESAR 2.100.000 486.000 2.586.000
9 KAB. PIDIE 2.100.000 493.000 2.593.000
10 KAB. BIREUEN 2.100.000 541.000 2.641.000
11 KAB. ACEH UTARA 2.100.000 579.000 2.679.000
12 KAB. ACEH BARAT DAYA 2.100.000 516.000 2.616.000
13 KAB. GAYO LUES 2.100.000 476.000 2.576.000
14 KAB. ACEH TAMIANG 2.100.000 517.000 2.617.000
15 KAB. NAGAN RAYA 2.100.000 639.000 2.739.000
16 KAB. ACEH JAYA 2.100.000 528.000 2.628.000
17 KAB. BENER MERIAH 2.100.000 533.000 2.633.000

 

NO PROVINSI/KABUPATEN PENDAMPING LOKAL DESA
 

HONOR

BANTUAN BIAYA OPERASIONAL  

TOTAL

18       KAB. PIDIE JAYA 2.100.000 498.000 2.598.000
19       KOTA BANDA ACEH 2.100.000 547.000 2.647.000
20       KOTA SABANG 2.100.000 531.000 2.631.000
21       KOTA LANGSA 2.100.000 497.000 2.597.000
22       KOTA LHOKSEUMAWE 2.100.000 565.000 2.665.000
23       KOTA SUBULUSSALAM 2.100.000 405.000 2.505.000
2 SUMATERA UTARA
1      KAB. NIAS 1.825.000 479.000 2.304.000
       2        KAB. MANDAILING NATAL 1.825.000 540.000 2.365.000
       3        KAB. TAPANULI SELATAN 1.825.000 599.000 2.424.000
4      KAB. TAPANULI TENGAH 1.825.000 467.000 2.292.000
5      KAB. TAPANULI UTARA 1.825.000 543.000 2.368.000
6      KAB. TOBA SAMOSIR 1.825.000 614.000 2.439.000
7      KAB. LABUHAN BATU 1.825.000 480.000 2.305.000
8      KAB. ASAHAN 1.825.000 537.000 2.362.000
9      KAB. SIMALUNGUN 1.825.000 488.000 2.313.000
10       KAB. DAIRI 1.825.000 430.000 2.255.000
11       KAB. KARO 1.825.000 510.000 2.335.000
12       KAB. DELI SERDANG 1.825.000 552.000 2.377.000
13       KAB. LANGKAT 1.825.000 443.000 2.268.000
14       KAB. NIAS SELATAN 1.825.000 573.000 2.398.000
15       KAB. HUMBANGHASUNDUTAN 1.825.000 577.000 2.402.000
16       KAB. PAKPAK BHARAT 1.825.000 600.000 2.425.000
17       KAB. SAMOSIR 1.825.000 656.000 2.481.000
18       KAB. SERDANG BEDAGAI 1.825.000 531.000 2.356.000
19       KAB. BATU BARA 1.825.000 539.000 2.364.000
20       KAB. PADANG LAWASUTARA 1.825.000 434.000 2.259.000
21       KAB. PADANG LAWAS 1.825.000 433.000 2.258.000

 

NO  

PROVINSI/KABUPATEN

PENDAMPING LOKAL DESA
 

HONOR

BANTUAN BIAYA OPERASIONAL  

TOTAL

22       KAB. LABUHAN BATUUTARA 1.825.000 528.000 2.353.000
23       KAB. LABUHAN BATUSELATAN 1.825.000 625.000 2.450.000
24       KAB. NIAS UTARA 1.825.000 607.000 2.432.000
25       KAB. NIAS BARAT 1.825.000 526.000 2.351.000
26       KOTA PADANGSIDIMPUAN 1.825.000 588.000 2.413.000
27       KOTA GUNUNG SITOLI 1.825.000 533.000 2.358.000
3 SUMATERA BARAT
1      KAB. KEPULAUANMENTAWAI 1.815.000 979.000 2.794.000
2      KAB. PESISIR SELATAN 1.825.000 516.000 2.341.000
3      KAB. SOLOK 1.825.000 497.000 2.322.000
4      KAB. SIJUNJUNG 1.825.000 546.000 2.371.000
5      KAB. TANAH DATAR 1.825.000 513.000 2.338.000
6      KAB. PADANG PARIAMAN 1.825.000 540.000 2.365.000
7      KAB. AGAM 1.825.000 536.000 2.361.000
8      KAB. LIMA PULUH KOTA 1.825.000 533.000 2.358.000
9      KAB. PASAMAN 1.825.000 517.000 2.342.000
10       KAB. SOLOK SELATAN 1.825.000 513.000 2.338.000
11       KAB. DHARMAS RAYA 1.825.000 521.000 2.346.000
12       KAB. PASAMAN BARAT 1.825.000 533.000 2.358.000
13       KOTA SAWAH LUNTO 1.825.000 493.000 2.318.000
14       KOTA PARIAMAN 1.825.000 484.000 2.309.000
4 RIAU
1      KAB. KUANTAN SINGINGI 2.078.000 467.000 2.545.000
2      KAB. INDRAGIRI HULU 2.078.000 519.000 2.597.000
3      KAB. INDRAGIRI HILIR 2.078.000 518.000 2.596.000
4      KAB. PELALAWAN 2.078.000 495.000 2.573.000
5      KAB. SIAK 2.078.000 566.000 2.644.000
6      KAB. KAMPAR 2.078.000 483.000 2.561.000

 

NO PROVINSI/KABUPATEN PENDAMPING LOKAL DESA
 

HONOR

BANTUAN BIAYA OPERASIONAL  

TOTAL

7      KAB. ROKAN HULU 2.078.000 483.000 2.561.000
8      KAB. BENGKALIS 2.078.000 608.000 2.686.000
9      KAB. ROKAN HILIR 2.078.000 575.000 2.653.000
10       KAB. KEPULAUANMERANTI 2.078.000 598.000 2.676.000
5 JAMBI
1      KAB. KERINCI 1.910.000 495.000 2.405.000
2      KAB. MERANGIN 1.910.000 479.000 2.389.000
3      KAB. SAROLANGUN 1.910.000 506.000 2.416.000
4      KAB. BATANG HARI 1.910.000 473.000 2.383.000
5      KAB. MUARO JAMBI 1.910.000 446.000 2.356.000
6      KAB. TANJUNG JABUNGTIMUR 1.910.000 521.000 2.431.000
7      KAB. TANJUNG JABUNGBARAT 1.910.000 625.000 2.535.000
8      KAB. TEBO 1.910.000 489.000 2.399.000
9      KAB. BUNGO 1.910.000 514.000 2.424.000
10       KOTA SUNGAI PENUH 1.910.000 469.000 2.379.000
6 SUMATERA SELATAN
1      KAB. OGAN KOMERING

ULU

2.174.000 481.000 2.655.000
2      KAB. OGAN KOMERING

ILIR

2.174.000 497.000 2.671.000
3      KAB. MUARA ENIM 2.174.000 507.000 2.681.000
4      KAB. LAHAT 2.174.000 496.000 2.670.000
5      KAB. MUSI RAWAS 2.174.000 548.000 2.722.000
6      KAB. MUSI BANYUASIN 2.174.000 573.000 2.747.000
7      KAB. BANYUASIN 2.174.000 543.000 2.717.000
8      KAB. OGAN KOMERINGULU SELATAN 2.174.000 478.000 2.652.000
9      KAB. OGAN KOMERINGULU TIMUR 2.174.000 474.000 2.648.000

 

 

 

NO

 

 

PROVINSI/KABUPATEN

PENDAMPING LOKAL DESA
 

HONOR

BANTUAN BIAYA OPERASIONAL  

TOTAL

10       KAB. OGAN ILIR 2.174.000 545.000 2.719.000
11       KAB. EMPAT LAWANG 2.174.000 525.000 2.699.000
12       KOTA PRABUMULIH 2.174.000 535.000 2.709.000
13       KAB. PENUKAL ABABLEMATANG ILIR 2.174.000 575.000 2.749.000
14       KAB. MUSI RAWAS UTARA 2.174.000 581.000 2.755.000
7 BENGKULU
1      KAB. BENGKULU SELATAN 1.700.000 509.000 2.209.000
2      KAB. REJANG LEBONG 1.700.000 492.000 2.192.000
3      KAB. BENGKULU UTARA 1.700.000 503.000 2.203.000
4      KAB. KAUR 1.700.000 537.000 2.237.000
5      KAB. SELUMA 1.700.000 531.000 2.231.000
6      KAB. MUKO MUKO 1.700.000 585.000 2.285.000
7      KAB. LEBONG 1.700.000 512.000 2.212.000
8      KAB. KEPAHIANG 1.700.000 538.000 2.238.000
9      KAB. BENGKULU TENGAH 1.700.000 532.000 2.232.000
8 LAMPUNG
1      KAB. LAMPUNG BARAT 1.781.000 569.000 2.350.000
2      KAB. TANGGAMUS 1.781.000 528.000 2.309.000
3      KAB. LAMPUNG SELATAN 1.781.000 515.000 2.296.000
4      KAB. LAMPUNG TIMUR 1.781.000 511.000 2.292.000
5      KAB. LAMPUNG TENGAH 1.781.000 509.000 2.290.000
6      KAB. LAMPUNG UTARA 1.781.000 493.000 2.274.000
7      KAB. WAY KANAN 1.781.000 520.000 2.301.000
8      KAB. TULANG BAWANG 1.781.000 537.000 2.318.000
9      KAB. PESAWARAN 1.781.000 499.000 2.280.000
10       KAB. PRINGSEWU 1.781.000 477.000 2.258.000
11       KAB. MESUJI 1.781.000 624.000 2.405.000
12       KAB. TULANG BAWANGBARAT 1.781.000 577.000 2.358.000