Progres Kepahiang – Klasemen UEFA Nations League 2026/27 mengalami perubahan setelah sejumlah pertandingan matchday kedua digelar pada Minggu, 27 September 2026. Yunani, Portugal dan Austria menjadi tim yang berhasil mempertahankan rekor sempurna dengan dua kemenangan dari dua pertandingan.
Di League A, kejutan terbesar terjadi di Grup A2. Yunani mengalahkan Jerman 1-0 di Augsburg dan kini sendirian berada di puncak klasemen dengan enam poin.
Sementara itu, Belanda naik ke posisi kedua setelah menang 2-1 atas Serbia. Jerman harus puas berada di peringkat ketiga dengan satu poin.
Klasemen UEFA Nations League League A
Grup A1
Grup A1 belum memainkan pertandingan matchday kedua. Berikut klasemen sementara setelah matchday pertama:
| Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgia | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Prancis | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Turki | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Italia | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Belgia membuka kompetisi dengan kemenangan 2-0 atas Italia, sedangkan Prancis mengalahkan Turki 1-0. Matchday kedua Grup A1 baru dimainkan pada 28 September, ketika Belgia menghadapi Prancis dan Turki bertemu Italia.
Grup A2
| Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yunani | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 2 | Belanda | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | Jerman | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | Serbia | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Yunani menjadi pemuncak Grup A2 setelah menang 1-0 atas Jerman. Dimitris Kourbelis mencetak gol kemenangan pada menit ke-74.
Belanda berada di posisi kedua dengan empat poin setelah mengalahkan Serbia 2-1. Mexx Meerdink mencetak dua gol untuk Belanda.
Grup A3
Grup A3 baru memainkan matchday pertama.
| Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanyol | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Kroasia | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Inggris | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Ceko | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Spanyol mengalahkan Inggris 3-2, sedangkan Kroasia menang 2-1 atas Ceko. Matchday kedua Grup A3 akan berlangsung pada 29 September.
Grup A4
| Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 2 | Norwegia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Denmark | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 4 | Wales | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Portugal memimpin Grup A4 dengan enam poin setelah menang 2-1 atas Norwegia di Oslo.
Denmark bangkit dari kekalahan pada laga pertama dengan mengalahkan Wales 2-0. Norwegia dan Denmark sama-sama memiliki tiga poin, tetapi Denmark unggul dalam selisih gol.
Klasemen UEFA Nations League League B
Grup B1
| Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swiss | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Skotlandia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Slovenia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Makedonia Utara | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Swiss membuka kompetisi dengan kemenangan 3-0 atas Makedonia Utara. Slovenia dan Skotlandia bermain imbang 0-0.
Grup B2
| Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlandia Utara | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Ukraina | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Georgia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Hungaria | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Irlandia Utara dan Ukraina sama-sama mengoleksi tiga poin setelah memenangkan pertandingan pertama. Matchday kedua baru dimainkan pada 28 September.
Grup B3
| Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 2 | Republik Irlandia | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | Kosovo | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 4 | Israel | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Austria masih sempurna setelah mengalahkan Kosovo 3-1. Pada pertandingan lainnya, Republik Irlandia bangkit dengan kemenangan 3-0 atas Israel.
Austria mengoleksi enam poin, sedangkan Irlandia dan Kosovo sama-sama memiliki tiga poin. Irlandia berada di posisi kedua berkat selisih gol yang lebih baik.
Grup B4
| Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swedia | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Polandia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Romania | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Swedia menjadi pemuncak setelah menang 2-1 atas Romania. Polandia dan Bosnia & Herzegovina bermain imbang 0-0.
Matchday kedua grup ini dijadwalkan pada 28 September.
Klasemen UEFA Nations League League C
Grup C1
| Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finlandia | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | 3 |
| 2 | Albania | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Belarus | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 4 | San Marino | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 |
Finlandia mencatat kemenangan terbesar pada matchday pertama dengan mengalahkan San Marino 7-0. Albania menang 2-0 atas Belarus.
Grup C2
| Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Armenia | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Siprus | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Latvia | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Montenegro menang 2-1 atas Siprus, sedangkan Armenia mengalahkan Latvia 2-0. Matchday kedua grup ini dimainkan pada 28 September.
Grup C3
| Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Kepulauan Faroe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Kazakhstan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Moldova | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Slovakia memimpin setelah menang 2-0 atas Moldova. Kepulauan Faroe dan Kazakhstan bermain imbang 1-1.
Grup C4
| Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luksemburg | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Islandia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Estonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bulgaria | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Luksemburg mengalahkan Bulgaria 2-1, sementara Islandia dan Estonia bermain imbang 1-1.
Klasemen UEFA Nations League League D
Grup D1
| Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Gibraltar | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Andorra | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Gibraltar bermain imbang 0-0 dengan Andorra pada matchday kedua. Sebelumnya Gibraltar juga bermain imbang pada laga pertamanya, sedangkan Malta menang 2-1 atas Andorra.
Grup D2
| Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lithuania | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 2 | Azerbaijan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Liechtenstein | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Lithuania masih memimpin setelah bermain imbang 1-1 dengan Azerbaijan. Sebelumnya Lithuania menang 2-0 atas Liechtenstein.
Tim yang Sempurna di Puncak Klasemen
Setelah matchday kedua untuk sejumlah grup, terdapat tiga tim yang sudah mengoleksi enam poin dari dua pertandingan.
Ketiganya adalah:
- Yunani – Grup A2
- Portugal – Grup A4
- Austria – Grup B3
Yunani menjadi salah satu sorotan utama karena berhasil mengalahkan Serbia dan Jerman secara beruntun. Kemenangan atas Jerman juga merupakan kemenangan pertama Yunani sepanjang sejarah pertemuan kedua negara.
Portugal juga meraih dua kemenangan setelah sebelumnya menundukkan Wales 1-0 sebelum menang 2-1 di markas Norwegia.
Austria sementara menjadi penguasa Grup B3 setelah mengalahkan Israel 3-1 pada matchday pertama dan Kosovo 3-1 pada matchday kedua.
Jadwal UEFA Nations League Berikutnya
Matchday kedua belum sepenuhnya selesai. Pada Senin, 28 September 2026, sejumlah pertandingan masih akan dimainkan, di antaranya:
- Georgia vs Ukraina
- Irlandia Utara vs Hungaria
- Armenia vs Montenegro
- Latvia vs Siprus
- Romania vs Bosnia & Herzegovina
- Swedia vs Polandia
- Belgia vs Prancis
- Turki vs Italia
Sementara pertandingan Grup A3 dan beberapa grup lainnya dijadwalkan pada 29 September.
Catatan: Klasemen ini merupakan kondisi sementara hingga Senin pagi, 28 September 2026 WIB. Pertandingan yang belum dimainkan pada 28-29 September belum dihitung, sehingga posisi sejumlah tim masih dapat berubah setelah seluruh pertandingan matchday kedua selesai.







